| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -POLIDEPORTIVO ZORROZA BIZKAIA → -POLIDEPORTIVO ZORROZA BIZKAIA | 109 | 21.6% | 21.6% |
| 2 | -ABANDO → -ABANDO | 101 | 20.0% | 41.7% |
| 3 | -INTERMODAL → -INTERMODAL | 96 | 19.0% | 60.7% |
| 4 | -LEVANTE → -LEVANTE | 52 | 10.3% | 71.0% |
| 5 | -POLIDEPORTIVO ZORROZA BIZKAIA → -INTERMODAL | 30 | 6.0% | 77.0% |
| 6 | -INTERMODAL → -POLIDEPORTIVO ZORROZA BIZKAIA | 19 | 3.8% | 80.8% |
| 7 | -INTERMODAL → -ABANDO | 18 | 3.6% | 84.3% |
| 8 | -ABANDO → -INTERMODAL | 18 | 3.6% | 87.9% |
| 9 | -LEVANTE → -ABANDO | 17 | 3.4% | 91.3% |
| 10 | -ABANDO → -LEVANTE | 14 | 2.8% | 94.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)